![]() |
|||
| 地域ボランティア情報(校区福祉委員会) > 校区福祉委員会活動概況 堺区 三国丘校区福祉委員会 |
| 地域ボランティア情報(校区福祉委員会)のトップへ |

| <9> 堺区 三国丘校区福祉委員会 活動概況 委員長 和田 幸子 | |||||
| 結成年月日 | 昭和44年6月1日 | 平成12年度小地域ネットワーク活動推進事業指定校区 | |||
| 1.概要 | |||||
| 校区人口 | 12,599 | 世帯数 | 5,554 | 町会数 | 20 |
| 65歳以上人口 構成比 |
20.5% | 75歳以上人口 構成比 |
10.1% | 独居老人数 | 693 |
| 5歳未満人口 構成比 |
4.2% | 役員数 | 34 | ネットワーク 推進委員数 |
10 |
| 構成団体 | 自治会、老人クラブ、保護司会、更生保護女性会、民生委員児童委員会、校区各種団体 | ||||
| 各種専門部会 | |||||
| 他機関との連携 | 月1回、幼・小・中学校、校区各種団体と地域会館にて | ||||
| 主な活動拠点・ 場所 |
三国丘小学校、地域会館、喜寿荘、宝珠園 | 連絡先:232-2161 | |||
| 地域の特性・ 生活課題など |
旧堺市内の東部丘陵地区にある。年々高齢化が目立っている。単独世帯が多い。若い世代が少ない。 | ||||
| 2.活動内容 | |||||
| @ 広報啓発活動 | |||||
| 機関紙の有無 | 有(名称:三国丘ふれあい ) | 発行回数:年1回 1回の発行部数:1,200部 |
|||
| 機関紙以外の広報 | 回覧板、掲示板 | ||||
| A 主なグループ援助活動 | |||||
| 活動名・名称・内容 | 日時 | 活動場所 | 対象 | 参加費用 | |
| 地域リハビリ活動 (集まりませんか) |
年11回 (4月より毎月1回) |
喜寿荘 | 高齢者 | 無料 | |
| いきいきサロン活動:けやき | 年11回 (4月より毎月1回) |
三国丘小学校ランチルーム | 高齢者 | 無料 | |
| いきいきサロン活動:さんサン | 年6回(4月から) | 河合宝珠園 | 高齢者 | 無料 | |
| 子育て支援活動(なかよし広場) | 年8回(4月から) | 三国丘小学校多目的ホール | 0歳〜1歳6ヶ月児 | 無料 | |
| 世代間交流 | 年1回 | 三国丘幼稚園 | 高齢者、幼小中高学生、ママ、ベビー | 無料 | |
| B 主な個別援助活動 | |||||
| 活動名・名称 | 大まかな内容、対象、活動頻度など | ||||
| 見守り・声かけ活動 | 安否確認 | ||||
| C その他の校区福祉委員会の主な活動 | |||||
| 活動名・名称 | 大まかな内容、活動場所、活動頻度など | ||||
| 小地域ネットワーク推進会議 | 月1回の予定で行う | ||||
| 三国丘校区体育祭 | 年1回校区体育委員指導のもと、校区20単位町会合同で実施 | ||||
| 校区美化清掃活動 | 子ども会、町会中心で行う | ||||
| 青少年不良化防止 | 校区青少年指導員が随時行う | ||||
| 年末夜警巡視実施 | 各単位町会で行う | ||||
| 共同募金に協力 | 校区全体で行う | ||||
| 校区主催盆踊り | 連合自治会主催で青少年を実行委員として7月に行う。1,000人以上集う。 | ||||
| 高齢者に記念品 | 年1回 子ども会が行う(単位町会によって) | ||||
| D ボランティア育成・募集 | |||||
| ボランティアの 参加募集の有無 |
有(名称:清掃美化運動 ) | 連絡先:234-4230 | |||
| ボランティア グループの有無 |
有(名称:小地域ネットワーク委員会) | 連絡先:232-2161 | |||
| 3.校区の特徴・PR | |||||
| 比較的広い地域の三国丘校区では、3つのボランティアグループが地域、週、曜日を振り分け、其々の特徴を生かして楽しく生き生きサロンを開催しています(第四月曜、第二木曜、第三火曜)。年に数回それぞれの代表が集まり運営会議を行います。年に1回広報を発行しています。 他に子育て支援「なかよし広場」の活動も行っています。 |
|||||
| 活動風景 |
![]() |
| 活動の広報 |