![]() |
|||
| 地域ボランティア情報(校区福祉委員会) > 校区福祉委員会活動概況 堺区 湊西校区福祉委員会 |
| 地域ボランティア情報(校区福祉委員会)のトップへ |

| <15> 堺区 湊西校区福祉委員会 活動概況 委員長 久保 照男 | |||||
| 結成年月日 | 昭和44年4月1日 | 平成11年度小地域ネットワーク活動推進事業指定校区 | |||
| 1.概要 ※平成19年4月より湊小学校・湊西小学校統合のため、人口等は新湊小学校区の数値を記載しています。 | |||||
| 校区人口 | 12,651 | 世帯数 | 5,733 | 町会数 | 13 |
| 65歳以上人口 構成比 |
23.4% | 75歳以上人口 構成比 |
10.2% | 独居老人数 | 935 |
| 5歳未満人口 構成比 |
3.7% | 役員数 | 31 | ネットワーク 推進委員数 |
93 |
| 構成団体 | 自治会、老人会、大浜中学校PTA、青少年指導員会、体育指導委員会、人権協議会、民生委員児童委員会、自治会館運営委員会、防犯協議会、体育委員会、交通指導部、大浜中校外指導員会、環境整備委員会、新湊小PTA、子ども会、ボーイスカウト第11団、母子寡婦福祉会 | ||||
| 各種専門部会 | ボランティア部会、在宅ボランティア部会、広報部会 | ||||
| 他機関との連携 | ちぬが丘保健センター、中学校、小学校 | ||||
| 主な活動拠点・ 場所 |
自治会館、小学校 | 連絡先:244-4867 | |||
| 地域の特性・ 生活課題など |
高齢者が多い一方で、楠町、柏木町は若い世帯主が多い。古くからの人と新しい住人とがなじまない問題もある。 | ||||
| 2.活動内容 | |||||
| @ 広報啓発活動 | |||||
| 機関紙の有無 | 有(名称:湊西だより ) | 発行回数:年3回 1回の発行部数:3,500部 |
|||
| 機関紙以外の広報 | 広報車にて活動 | ||||
| A 主なグループ援助活動 | |||||
| 活動名・名称・内容 | 日時 | 活動場所 | 対象 | 参加費用 | |
| いきいきサロン活動(ときわ) | 年12回(月1回) | 湊西自治会館 | 65歳以上 | 無料 | |
| 地域リハビリ活動 | 年12回(月1回) | 湊老人 いこいの家 |
65歳以上 | 無料 | |
| 年1回老人の集い (えはがき教室) |
月4回(9月) | 小学校 | 60歳以上 | 無料 | |
| B 主な個別援助活動 | |||||
| 活動名・名称 | 大まかな内容、対象、活動頻度など | ||||
| 地域の見守り声かけ訪問活動 | 安否の確認、保健師への連絡その他 | ||||
| C その他の校区福祉委員会の主な活動 | |||||
| 活動名・名称 | 大まかな内容、活動場所、活動頻度など | ||||
| 運営委員会 | 月1回 | ||||
| ボランティアビューロー | 毎週火・土曜日 おしゃべりサロン開設(自治会館) |
||||
| 福祉バザーの開催 | 年1回 | ||||
| ふれあいまつりへの 模擬店の出店 |
年2回(盆踊り大会、支所まつり) | ||||
| 高齢者向け交通安全教室 | 会館にて3月末に実施 | ||||
| 日赤社資募集 | 5月実施 | ||||
| 共同募金活動 | 10月より実施 | ||||
| 歳末助け合い運動 | 12月実施 | ||||
| 年末夜警 | 12月25日より30日まで | ||||
| 清掃活動 | 校区内公園愛護を中心に清掃活動を実施 | ||||
| 広報車にてパトロール実施 | |||||
| D ボランティア育成・募集 | |||||
| ボランティアの 参加募集の有無 |
有(民生委員児童委員会を中心に募集 ) | 連絡先:中上 善治 (241-3953) |
|||
| ボランティア グループの有無 |
有(名称:ときわ ) | 連絡先:堀本 加代子 (241-4317) |
|||
| 3.校区の特徴・PR | |||||
| 本校区は平成11年度より小地域ネットワーク活動を推進しております。特にいきいきサロン活動は回数を重ねるごとに参加者も増え、会場が手狭に感じるほどです。少子高齢化の進む地域であり、さまざまな高齢者への支援活動を展開していますが、それと同時に子育て支援活動に対しても積極的に取り組み、お互いを思いやれる、やさしく住みよい地域づくりのために地域住民一同で力を合わせて頑張っていきたいと思っています。 | |||||